Fakultas Ekonomi
Unsur Penelitian
Jurnal Ilmiah
2259
Prosiding
1006
Buku
233
Laporan Penelitian
1068
Mengedit Karya Ilmiah
19
HKI
1298
Inovasi
16
| JUDUL ARTIKEL | DOI | URL DOKUMEN | SCOPE | TANGGAL | SEMESTER | TAHUN AJARAN | UPDATED AT | LIST PENELITI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengaruh Literasi Keuangan, Keamanan Aplikasi, dan Kemudahan Transaksi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Fintech Saham | https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8509 | https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/8509 | Nasional | 2026-07-10 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| HAMBATAN F&B SERVICE DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN BERNUANSA MEXICAN DI UNIQUE ROOFTOP BAR RIMBA BY AYANA BALI | https://doi.org/10.54209/healing.v5i01.555 | https://journal.cdfpublisher.org/index.php/Pariwisata/article/view/555 | Nasional | 2026-07-14 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| The Influence of Word of Mouth, Complaint Handling, and Service Quality on Customer Loyalty at Salon Surya in Singaraja | https://doi.org/10.38035/dijefa.v7i2 | https://dinastipub.org/DIJEFA/article/view/6737/4432 | Nasional | 2026-07-16 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| STRATEGI PENANGANAN KELUHAN TAMU TERHADAP KEBERADAAN SERANGGA PADA GIRI WOOD HOTEL & VILLA DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | https://journal.cdfpublisher.org/index.php/Pariwisata/article/view/574 | https://journal.cdfpublisher.org/index.php/Pariwisata/article/view/574 | Nasional | 2026-07-18 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Minat Beli Iphone Second di Toko Aiplus Singaraja | https://doi.org/10.23887/bjm.v11i3.110060 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/110060/36287 | Nasional | 2026-07-17 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| IMPLEMENTASI GREEN PRACTICES PADA CAFÉ NYEDUH KOPI DI KECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI | https://doi.org/10.23887/jmpp.v9i2.112774 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMPP/article/view/112774 | Nasional | 2026-07-19 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| IMPLEMENTASI GREEN PRACTICES PADA CAFÉ NYEDUH KOPI DI KECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI | https://doi.org/10.23887/jmpp.v9i2.112774 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMPP/article/view/112774 | Nasional | 2026-07-19 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Pengaruh Environmental Disclosure, Struktur Kepemilikan, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Emiten Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024) | https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11820 | https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS | Nasional | 2026-07-17 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Kepuasan Pelanggan pada Bisma Musik Studio: Peran Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga | https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1448 | https://multidisipliner.org/ijim/article/download/1448/1002 | Nasional | 2026-07-11 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh E-Wom Dan Citra Destinasi Terhadap Minat Berkunjung Ke Pantai Gili Putih Sumberkima | https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1591 | https://multidisipliner.org/ijim/article/download/1591/1108 | Nasional | 2026-07-17 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Entrepreneurial Spirit, Akses Permodalan, Literasi Keuangan, Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Di Kabupaten Karangasem | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10075 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/10075 | Nasional | 2026-07-13 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| IDENTIFIKASI POTENSI WISATA BUKIT KURSI DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA PEMUTERAN, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG | https://doi.org/10.23887/jmpp.v9i2.113579 | file:///C:/Users/hp/Downloads/ARTIKEL+JMPP+VOL+9+(2),+106-113,+Gina.pdf | Nasional | 2026-07-22 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Alokasi Biaya Aset Biologis Indukan dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Metode Full Costing Budidaya Koi | https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1674 | https://multidisipliner.org/ijim/article/view/1674/1188 | Nasional | 2026-07-22 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Kelompok Rujukan dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian Kredit Pegawai: Mediasi Minat Beli | https://doi.org/10.24843/EEB.v15.i87 | https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/eeb/en/dashboard/m | Nasional | 2026-07-30 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Dukungan Keluarga dan Dukungan Teman terhadap Pengambilan Keputusan Karir Mahasiswa Semester 8 di Fakulta | https://doi.org/10.59086/jam.v5i1.2019 | https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/2019 | Nasional | 2026-07-23 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Solvabilitas, Modal Kerja, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas pada Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024 | https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11884 | https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/11884 | Nasional | 2026-07-22 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| The Influence of Service Quality, Marketing Mix, and Trust on Customer Satisfaction among KUR Loan Customers at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tanjungpinang Branch | DOI: https://doi.org/10.35870/ijmsit.v6i2.7831 | https://journal.lembagakita.com/ijmsit/article/view/7831/4776 | Nasional | 2026-07-27 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Evaluasi Perhitungan Harga Pokok Produksi Arak Jeruk Menggunakan Metode Full Costing Pada UMKM Tirta Kauripan Desa Awan | https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11511 | https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/11511/9184 | Nasional | 2026-07-16 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Pengaruh Sistem Reward Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Melalui Budaya Kerja Pada UD Budi Jaya Lestari | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8091 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/8091/5408 | Nasional | 2026-07-26 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Promosi Digital Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Pengguna Tiktok Shop di Kecamatan Buleleng | https://doi.org/10.23887/jjpe.v18i1.102447 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE | Nasional | 2026-12-01 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| Pengaruh Literasi Keuangan dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Menabung Generasi Muda di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani | https://doi.org/10.23887/jjpe.v18i1 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/index | Nasional | 2026-12-01 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS THRIFTING ( Studi Pada Konsumen Pakaian Thrifting Di Kota Denpasar ) | https://doi.org/10.23887/ekuitas.v14i1 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU | Nasional | 2026-12-01 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Cabai Rawit Merah (Studi Pada KabupatenBangli) | https://doi.org/10.23887/jjpe.v18i1 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/index | Nasional | 2026-12-01 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| Pengaruh Situasi Ekonomi dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Perantau Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2024 | https://doi.org/10.23887/ekuitas.v14i1 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU | Nasional | 2026-12-01 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| Pengaruh Motivasi Belajar Dan Fasilitas Laboratorium Komputer Akuntansi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas Xi Mata Pelajaran Komputer Akuntansi Jurusan Akuntansi SMK Negeri Di Kabupaten Buleleng | https://doi.org/10.23887/jjpe.v18i1 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE | Nasional | 2026-12-01 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Indeks IDXBUMN20 | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11264 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/11264/6848. | Nasional | 2026-07-27 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PERILAKU MENABUNG SISWA JURUSAN AKUNTANSI DI SMK SEKECAMATAN SERIRIT | https://doi.org/10.23887/jjpe.v18i1 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE | Nasional | 2026-12-01 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| Alokasi Waktu Dan Kontribusi Perempuan Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Warnasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana | https://doi.org/10.23887/ekuitas.v14i1.113664 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU | Nasional | 2026-12-01 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| The Influence of Service Quality, Brand Image, and Customer Trust on Customer Loyalty among Tenth-Grade Students at a Learning Center | https://doi.org/10.69965/danadyaksa.v4i1.652 | https://e-journal.bustanul-ulum.id/index.php/danadyaksa/article/view/652 | Nasional | 2026-07-28 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Analisis Penyelesaian Kredit Macet untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan pada Bumdes Dharma Utsaha Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng. | https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11781 | https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/11781 | Nasional | 2026-07-22 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| A Study of Teachers’ Strategies in Applying Contextual Teaching and Learning in English Instruction | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10295 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/10295 | Nasional | 2026-07-24 | Ganjil | 2026/2027 | 2025-04-12 02:05:26 |
|
| Analisis Profitabilitas dan Modernisasi Akuntansi pada UMKM Pasca Revitalisasi di Pasar Banyuasri Singaraja | https://doi.org/10.23887/jiah.v16i1.119757 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/119757/37986 | Nasional | 2026-07-30 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Kualitas Produk dan Nilai Pelanggan terhadap Kepuasan Pelanggan di toko Busana Adat Bali Reza Distrobali | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10670 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/10670 | Nasional | 2026-07-29 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| STRATEGI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA BUDAYA PURA BEJI SANGSIT OLEH KEARIFAN LOKAL SUBAK | https://doi.org/10.23887/jmpp.v9i2.113806 | ttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMPP/article/view/113806 | Nasional | 2026-07-28 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Pengaruh Literasi Keuangan, Fitur Layanan, dan Biaya Administrasi Terhadap Minat Bertransaksi Dengan E-Wallet Shopeepay Pada Mahasiswa Kip-K Fakultas Ekonomi Undiksha | https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12252 | https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/12252 | Nasional | 2026-07-30 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Analisis Pengaruh Return on Assets, Total Assets Turnover, dan Dividen Yield terhadap Harga Saham pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024 | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10668 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/10668 | Nasional | 2026-07-29 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Eksplorasi Implementasi Nilai-Nilai Organisasi dalam Aktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Universitas Pendidikan Ganesha | https://doi.org/10.38142/ijesss | https://journalkeberlanjutan.com/index.php/IJESSS | Nasional | 2026-08-04 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Love of Money, Moralitas Individu, dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Fraud di LPD Kabupaten Buleleng | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11214 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/11214/6854 | Nasional | 2026-07-27 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Lingkungan Kerja dan Pemberdayaan Pegawai Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10004 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/10004/6592 | Nasional | 2026-07-22 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA COFFE SHOP SANNSBALI SANUR | https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2364 | https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2364 | Nasional | 2026-07-29 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Analisis Penerimaan Pajak Hotel, PBB-P2, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng | https://doi.org/10.55606/cemerlang.v6i3.9715 | https://search.app/rwd8tSALLxFoHqkW7 | Nasional | 2026-08-03 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| The Role of Governance, Accounting Information Systems, and Internal Controls in Cooperative Financial Performance | https://doi.org/10.36663/joes.v7i1.1218 | https://jurnal.stkipahsingaraja.ac.id/index.php/joes/article/view/1218 | Nasional | 2026-07-21 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Salon Ratu Beauty Aesthetic Singaraja | https://doi.org/10.37385/nmw4az63 | https://journal.yrpipku.com/index.php/msej/article/view/11754/6635 | Nasional | 2026-07-22 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Kualitas Produk dan Persepsi Harga terhadap Niat Beli Ulang Produk Conato Bakery Singaraja | https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2141 | https://multidisipliner.org/ijim/article/download/2141/1335 | Nasional | 2026-08-03 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Literasi Keuangan, Pelatihan Akuntansi, dan Penggunaan Aplikasi Keuangan Digital terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Buleleng. | https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12420 | https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/12420 | Nasional | 2026-07-31 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 2 Marga | - | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU | Nasional | 2026-12-02 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Organization Citizenship Behavior (OCB) dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Dian's Rumah Songket dan Endek di Kabupaten Klungkung | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8599 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/8599/5411 | Nasional | 2026-07-26 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| IMPLEMENTASI STRATEGI PELAYANAN UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN WISATAWAN DAN PENDAPATAN PADA FOOD AND BEVERAGE DEPARTMENT DI PURI SUNNY HOMESTAY DESA MUNDUK KABUPATEN BULELENG | https://doi.org/10.54209/healing.v5i01.627 | https://journal.cdfpublisher.org/index.php/Pariwisata/article/view/627/487 | Nasional | 2026-07-28 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Mediasi | https://doi.org/10.37385/fyrecn80 | https://journal.yrpipku.com/index.php/msej/article/download/11693/6594/60536 | Nasional | 2026-08-14 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| STUDI EKSPLORASI DALAM KREATIVITAS FOOD PLATING DI RUMARI RESTAURANT JIMBARAN | https://doi.org/10.23887/jmpp.v9i1.113504 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMPP/article/view/113504 | Nasional | 2026-07-28 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Pengaruh Profitabilitas, Pajak Karbon, Dan Capital Expenditure Terhadap Climate Disclosure Pada Perusahaan Sektor Energi Di Indonesia Tahun 2022-2024 | https://doi.org/10.37385/j39nmk12 | https://journal.yrpipku.com/index.php/msej/article/view/11753/6634 | Nasional | 2026-07-22 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Self- Efficacy dan Kompetensi terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10078 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/10078 | Nasional | 2026-07-22 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman | https://doi.org/10.23887/bjm.v12i2.120561 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/120561 | Nasional | 2026-08-05 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| The Effect of Independent Board of Commissioners and Earnings Management on Bond Rating with Audit Committee as A Moderating Variable | https://doi.org/10.63922/ajmesc.v6i03.2051 | https://ajmesc.com/index.php/ajmesc/article/view/2051/1499 | Nasional | 2026-08-05 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| The Influence of Product Knowledge, Workload, and Work Life Balance on The Service Performance of Frontliners at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Bali Region | https://dx.doi.org/10.69965/DPMEJ | https://e-journal.bustanul-ulum.id | Nasional | 2026-08-31 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Word of Mouth dan Social Media Marketing terhadap Keputusan Pembelian di Kedai Kopi Dekakiang | https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i3.6836 | https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif/article/view/6836 | Nasional | 2026-07-31 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pengungkapan Emisi Karbon Terhadap Nilai Perusahaan | https://doi.org/10.59086/jak.v5i2.2145 | https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jak/article/view/2145 | Nasional | 2026-08-06 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas LPD di Desa Gunung Kangin, Baturiti, Kecamatan Tabanan | 10.61104 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn | Nasional | 2026-08-09 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Peran Theory of Planned Behavior Atas Minat Berinvestasi Generasi Z di Kota Denpasar | https://doi.org/10.37385/ff8j8s83 | https://journal.yrpipku.com/index.php/msej/article/view/11858/6722 | Nasional | 2026-08-03 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon, Kelonggaran Keuangan, dan Perencanaan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan | https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11246 | https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/11246 | Nasional | 2026-07-27 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Sangkepan sebagai Mekanisme Akuntabilitas Keuangan pada LPD Desa Adat Banyuasri | https://doi.org/10.31004/green.v4i3.827 | https://idngreen.com/index.php/green/article/view/827/571 | Nasional | 2026-08-07 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| The Role of ESG Disclosure as a Moderator of the Influence of Transfer Pricing and Managerial Ownership on Tax Aggressiveness in Energy Sector Companies Listed on the IDX (2022–2024) | https://doi.org/10.38035/dijefa.v7i3.7068 | https://dinastipub.org/DIJEFA/article/download/7068/4637 | Nasional | 2026-08-06 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Rethinking Differentiated Mathematics Instruction: Teachers’ Readiness and Instructional Challenges in Elementary Schools | https://doi.org/10.24235/xy4f4t63 | https://journal1.uinssc.ac.id/index.php/ibtida/article/view/24096 | Nasional | 2026-07-01 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| The Effect of Differentiated Learning on Facial Skin Care Learning Outcomes Reviewed from the Learning Motivation of Vocational School Students | https://doi.org/10.63922/ijevss.v5i03.4112 | https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJEVSS/article/view/4112/3873 | Nasional | 2026-07-03 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Brand Image dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Smartphone Merek Samsung | https://doi.org/10.71312/mrbest.v5i2.1028 | https://jurnalbest.com/index.php/mrbest/article/view/1028/320 | Nasional | 2026-07-03 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh kompensasi dan beban kerja terhadap Turnover Intention pada karyawan PT. sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) di Kecamatan Buleleng | https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11056 | https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/11056/9831 | Nasional | 2026-07-02 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Sektor Perdagangan | https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10333 | https://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_komposisi/article/view/3061/1850 | Nasional | 2026-07-04 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Determinants of Innovation Capability in Libraries in Buleleng | https://doi.org/10.69965/danadyaksa.v4i1.280 | https://e-journal.bustanul-ulum.id/index.php/danadyaksa/article/view/280/203 | Nasional | 2026-07-02 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Analisis Penerapan Metode Activity Based Costing dan Metode Target Costing dalam Perhitungan Laba Perusahan | https://doi.org/10.23887/vjra.v15i2.112417 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJAKUN/article/view/112417 | Nasional | 2026-07-06 | Ganjil | 2026/2027 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| ANALISIS PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP DAMPAK PEMBANGUNAN AKOMODASI PARIWISATA DI DESA PETULU, UBUD, BALI | https://doi.org/10.23887/jmpp.v8i3.105538 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMPP/article/view/105538 | Nasional | 2026-12-12 | Ganjil | 2026/2027 | 2023-02-13 15:54:06 |
|
| Pengaruh Capital CAR, BOPO, dan NIM terhadap Return on Equity pada BPR di Kabupaten Klungkung | https://doi.org/10.23887/pjmb.v7i2 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Prospek/article/view/99492/33928 | Nasional | 2025-08-07 | Ganjil | 2025/2026 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Asset (ROA) pada BPR di Kabupaten Buleleng | https://doi.org/10.23887/bjm.v11i2.100615 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/100615 | Nasional | 2025-08-04 | Ganjil | 2025/2026 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Pengaruh Family Business Background dan Kecerdasan Emosional terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha | https://doi.org/10.23887/pjmb.v7i2.99243 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Prospek/article/view/99243 | Nasional | 2025-08-30 | Ganjil | 2025/2026 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Buleleng | https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6928 | https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/6928 | Nasional | 2025-08-14 | Ganjil | 2025/2026 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| HUBUNGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI MODERASI (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Seririt) | https://doi.org/10.23887/jiah.v15i2.101351 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/101351 | Nasional | 2025-08-05 | Ganjil | 2025/2026 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PENGERAJIN ANYAMAN BAMBU DI BAMBOO CORNER HANDYCRAFDESA SIDETAPA | https://doi.org/10.23887/pjmb.v7i2.95539 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Prospek/article/view/95539 | Nasional | 2025-08-07 | Ganjil | 2025/2026 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
| PENGARUH IKLIM KERJA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA SANTI MANDALA VILLA & SPA BATUAN | https://doi.org/10.23887/bjm.v11i1.95045 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/95045 | Nasional | 2025-08-01 | Ganjil | 2025/2026 | 2020-07-28 17:07:49 |
|
